Statistiky a ČLK
Měsíční seznam pro ČLK, přehledy portálu a podrobné statistiky kurzu nebo konference. Vše filtrovatelné obdobím a exportovatelné.
163 absolventů · 39 kurzů · 326 kreditů
U placených kurzů vstupují do seznamu jen zaplacená absolvování (platí se po testu); kurzy zdarma hned po úspěšném testu. Číslo ČLK má každý uživatel povinně z registrace.
Právě studuje
126
rozpracovaných kurzů · dnes aktivních 31
Dokončené testy
214
+12 %MEDUmince v oběhu
412 380
celkový závazek vůči uživatelům
Sledovanost videí
1 862 přehrání
+9 %Úspěšnost testů
91 %
1. pokus 74 %
MEDUmince vydané / utracené
4 350 / 2 980
za bonusové kurzy / za platby
Absolvované kurzy — jmenný seznam
| Absolvent | Číslo ČLK | Kurz | Kredity | Datum |
|---|---|---|---|---|
| MUDr. Helena Skalická | 3141592653 | Somatoformní poruchy | 2 | 2. 4. 2026 |
| MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D. | 6677889900 | Gastroenterologické příčiny anemie | 2 | 12. 4. 2026 |
| MUDr. Helena Skalická | 3141592653 | Chronická únava: diferenciální diagnostika | 2 | 10. 4. 2026 |
| MUDr. Helena Skalická | 3141592653 | Poruchy spánku v ordinaci praktika | 2 | 15. 4. 2026 |
| MUDr. Alena Horáková | 7788990011 | ADHD v dospělosti: diagnostika | 2 | 6. 5. 2026 |
| MUDr. Alena Horáková | 7788990011 | ADHD v dospělosti: farmakoterapie | 2 | 12. 5. 2026 |
| MUDr. Petr Novotný, Ph.D. | 2233445566 | Chronická únava: diferenciální diagnostika | 2 | 20. 4. 2026 |
| MUDr. Ondřej Pokorný | 3344556677 | ADHD v dospělosti: diagnostika | 2 | 18. 5. 2026 |
| MUDr. Lucie Dvořáková | 5566778899 | Aktuální trendy v operaci šedého zákalu | 2 | 3. 6. 2026 |
| MUDr. Eva Marková | 1122334455 | Aktuální trendy v operaci šedého zákalu | 2 | 14. 6. 2026 |
| MUDr. Jana Kundrátová | 1234567890 | Lurasidon – jeho místo v léčbě schizofrenie | 2 | 15. 2. 2026 |
| MUDr. Tomáš Beneš | 9988776655 | Léčba DPP-4 inhibitory u diabetes mellitus 2. typu | 2 | 2. 7. 2026 |
Zobrazeno 12 z 187 záznamů za období ·
Studovanost kurzů
| Kurz | Zahájeno | Dokončeno | Rozpracováno | Akce |
|---|---|---|---|---|
| Moderní hypolipidemika v ambulantní praxi | 470 | 412 | 58 | |
| Syndrom vyhoření | 421 | 388 | 33 | |
| Úloha mastných kyselin v organismu | 355 | 310 | 45 | |
| Chronická únava: diferenciální diagnostika | 340 | 298 | 42 | |
| Poruchy spánku v ordinaci praktika | 322 | 281 | 41 | |
| Léčba DPP-4 inhibitory u diabetes mellitus 2. typu | 312 | 264 | 48 | |
| Lurasidon – jeho místo v léčbě schizofrenie | 301 | 230 | 71 | |
| Anemie a únava – interní pohled | 301 | 255 | 46 | |
| Somatoformní poruchy | 210 | 120 | 90 | |
| ADHD v dospělosti: diagnostika | 190 | 152 | 38 |
Celkem přihlášeno
386
Celkem vstupů
3 842
jeden člověk i vícekrát
Unikátní studující
331
Celkem platilo (Kč)
302
Vystudované kurzy
1 102
Kurzů na studujícího
3,3
Unikátní vstupy do expozice
218
bez seznamu
Unikátní kliky na bannery
134
Unikátní prokliky na abstrakta
96
Přednášky konference
| Přednáška | S aktivitou | Úspěšně ukončili (certifikát) |
|---|---|---|
| Chronická únava: diferenciální diagnostika | 340 | 298 |
| Poruchy spánku v ordinaci praktika | 322 | 281 |
| Syndrom vyhoření | 310 | 268 |
| Anemie a únava – interní pohled | 301 | 255 |
